 |
| 1. | Валентин Кисимов | 00:54.734 |
| 2. | Камен Чернев | 00:54.739 |
| 3. | Александър Геговски | 00:55.413 |
| 4. | Иван Тонев | 00:55.427 |
| 5. | Станко Деликостадинов | 00:55.514 |
| 6. | Спас Геров | 00:55.542 |
| 7. | Борис Малинов | 00:55.796 |
| 8. | Спасимир Стоев | 00:55.867 |
| 9. | Лъчезар Панчовски | 00:56.016 |
| 10. | Николай Атанасов | 00:56.444 |
| 11. | Тодорка Пеева | 00:56.574 |
| 12. | Росен Тодоров | 00:56.595 |
| 13. | Димитър Кунев | 00:56.762 |
| 14. | Иво Влашки | 00:56.817 |
| 15. | Димитър Колев | 00:56.950 |
| 16. | Васил Топлев | 00:57.029 |
| 17. | Веселин Петров | 00:57.227 |
| 18. | Георги Иванов | 00:57.253 |
| 19. | Дейвид Аджемян | 00:57.466 |
| 20. | Яни Геров | 00:57.576 |
|
|
 |
 |
| 1. | Калоян Борисов | 00:54.769 |
| 2. | Гавраил Маджаров | 00:55.158 |
| 3. | Михаил Джуров | 00:55.303 |
| 4. | Любен Каменов | 00:55.321 |
| 5. | Радослав Петров | 00:55.533 |
| 6. | Гено Тонев | 00:55.737 |
| 7. | Петко Михайлов | 00:55.738 |
| 8. | Мартин Манолов | 00:55.840 |
| 9. | Бойчо Салкин | 00:55.953 |
| 10. | Георги Шишков | 00:56.006 |
| 11. | Горан Генчев | 00:56.119 |
| 12. | Добромир Върбанов | 00:56.428 |
| 13. | Сашо Ватралев | 00:6.443 |
| 14. | Костадин Костадинов | 00:56.509 |
| 15. | Чавдар Варийски | 00:56.521 |
| 16. | Светлозар Сапонджиев | 00:56.608 |
| 17. | Ана Папазова | 00:56.617 |
| 18. | Илко Георгиев | 00:56.668 |
| 19. | Страхил Чернев | 00:56.779 |
| 20. | Тодор Танчев | 00:56.834 |
|
|
 |
|
| |
|
| 15.06.2009 г. |
| Борис Барболов спечели IV-ия кръг от любителския шампионат по картинг на списание Club F1 на картин ..... |
|
|
|
| |
|
| 07.06.2009 г. |
| Преди решителните квалификации, в които ще станат ясни позициите на старта за Гран при на Турция в ..... |
|
|
|
| |
|
| 05.06.2009 г. |
| За трети път на картинг писта ЛАУТА се проведе месечният финал на ЛЮБИТЕЛСКИЯ ШАМПИОНАТ BECK’ ..... |
|
|
|
|
|
|
|
 | Натрупани обиколки |  |
|
|
0 |
|
|
05.03.2008 |
|
|
| |
 |
|
 |
| |
Съоръжението е разположено на площ от 22 дка и е с дължина 875 м и ширина 8 м, на правата 10.5 м. Разполага със съвременна измервателна уредба за време, трибуни с 220 седящи места, озвучителна уредба, коментаторски пулт, ВИП ложа. Осем прожекторни пилона осигуряват осветлението на пистата за желаещите да се състезават и след залез слънце. Пистата всяка година е домакин на републикански и международни състезания, което и отрежда едно от първите места сред съоръженията, които най-много допринасят за развитието на картинг спорта в България. |
|
 |
|
 |
|
|